| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.02.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ВТР, 10.02.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СРД, 11.02.2026 | |||||||
ЧТВ, 12.02.2026 | |||||||
ПТН, 13.02.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СБТ, 14.02.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.02.2026 | |||||||
ВТР, 17.02.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СРД, 18.02.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ЧТВ, 19.02.2026 | |||||||
ПТН, 20.02.2026 | |||||||
СБТ, 21.02.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.03.2026 | |||||||
ВТР, 10.03.2026 | л.Инвестиции
| пр.Инвестиции
| |||||
СРД, 11.03.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| л.Инвестиции
| л.Инвестиции
| пр.Инвестиции
| пр.Инвестиции
| ||
ЧТВ, 12.03.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| пр.Инвестиции
| пр.Инвестиции
| ||||
ПТН, 13.03.2026 | пр.Инвестиции
| ||||||
СБТ, 14.03.2026 | л.Инвестиции
| пр.Инвестиции
| пр.Инвестиции
|
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.03.2026 | |||||||
ВТР, 17.03.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СРД, 18.03.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ЧТВ, 19.03.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| конс.Инвестиции
| |||||
ПТН, 20.03.2026 | экз.Инвестиции
| экз.Инвестиции
| |||||
СБТ, 21.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.03.2026 | |||||||
ВТР, 24.03.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СРД, 25.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 26.03.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ПТН, 27.03.2026 | |||||||
СБТ, 28.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.03.2026 | |||||||
ВТР, 31.03.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
СРД, 01.04.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ЧТВ, 02.04.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ПТН, 03.04.2026 | |||||||
СБТ, 04.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 06.04.2026 | |||||||
ВТР, 07.04.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| л.Ч.1 Экономика энергетики
| |||||
СРД, 08.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 09.04.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| пр.Ч.1 Экономика энергетики
| пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||
ПТН, 10.04.2026 | |||||||
СБТ, 11.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 13.04.2026 | |||||||
ВТР, 14.04.2026 | зач.Ч.1 Экономика энергетики
| пр.Ч.1 Экономика энергетики
| зач.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||
СРД, 15.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 16.04.2026 | |||||||
ПТН, 17.04.2026 | |||||||
СБТ, 18.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.05.2026 | |||||||
ВТР, 26.05.2026 | л.Прикладная экономика
| пр.Прикладная экономика
| |||||
СРД, 27.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 28.05.2026 | |||||||
ПТН, 29.05.2026 | |||||||
СБТ, 30.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 01.06.2026 | |||||||
ВТР, 02.06.2026 | |||||||
СРД, 03.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 04.06.2026 | |||||||
ПТН, 05.06.2026 | л.Прикладная экономика
| зач.Прикладная экономика
| |||||
СБТ, 06.06.2026 | л.Ч.1 Экономика энергетики
| пр.Ч.1 Экономика энергетики
|
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 08.06.2026 | |||||||
ВТР, 09.06.2026 | |||||||
СРД, 10.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 11.06.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| ||||||
ПТН, 12.06.2026 | |||||||
СБТ, 13.06.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 15.06.2026 | |||||||
ВТР, 16.06.2026 | |||||||
СРД, 17.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 18.06.2026 | |||||||
ПТН, 19.06.2026 | пр.Ч.1 Экономика энергетики
| зач.Ч.1 Экономика энергетики
| |||||
СБТ, 20.06.2026 |